pass - AKTUELL
AKTUELLES
AKTUELLE NEWS
News aus den Bereichen Keglerheim, Verein, Sport, Politik, Kommunales u.s.w.
ERGEBNISSE
WETTKAMPF-ERGEBNISSE
HINWEIS
Die Tabellen werden nur für die Mannschaften geführt, deren Moderatoren aktiv im Forum mitarbeiten.

KSV Victoria Bitterfeld
1. Herren
KSV Victoria Bitterfeld | 1. Herren | Kreisoberliga 
Zeyda, Frank | Schrader, Stefan | Pekrul, Raik | Kusch, Gerfried | Langel, Alexander | Gleisberg, Frank
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11.09.2011 | 19:00 | Victoria 1 | Muldenstein 1 | 5062:4931 | 02:00 |
| 09 | 18.09.2011 | 09:00 | Elsnigk 2 | Victoria 1 | 5084:5103 | 04:00 |
| 14 | 02.10.2011 | 09:00 | Victoria 1 | Brehna 2 | 5111:4847 | 06:00 |
| 20 | 16.10.2011 | 09:00 | Köthen 2 | Victoria 1 | 4584:4662 | 08:00 |
| 25 | 22.10.2011 | 13:00 | Victoria 1 | Aken 1 | 5045:4999 | 10:00 |
| 28 | 29.10.2011 | 13:00 | Victoria 1 | Sandersdorf 2 | 5011:4997 | 12:00 |
| 31 | 19.11.2011 | 13:00 | Drosa | Victoria 1 | 5090:5101 | 14:00 |
| 37 | 26.11.2011 | 13:00 | Victoria 1 | Concordia 1 | 5008:5056 | 14:02 |
| 43 | 11.12.2011 | 09:00 | Jeßnitz | Victoria 1 | 5211:5038 | 14:04 |
| 48 | 17.12.2011 | 13:00 | Muldenstein | Victoria 1 | 5025:5175 | 16:02 |
| 54 | 14.01.2012 | 13:00 | Victoria 1 | Elsnigk 2 | ||
| 59 | 21.01.2012 | 13:00 | Brehna 2 | Victoria 1 | ||
| 65 | 04.02.2012 | 13:00 | Victoria 1 | Köthen 2 | ||
| 70 | 11.02.2012 | 13:00 | Aken | Victoria 1 | ||
| 73 | 19.02.2012 | 09:00 | Sandersdorf 2 | Victoria 1 | ||
| 76 | 03.03.2012 | 13:00 | Victoria 1 | Drosa | ||
| 82 | 17.03.2012 | 13:00 | Concordia 1 | Victoria 1 | ||
| 88 | 31.03.2012 | 13:00 | Victoria 1 | Jeßnitz |
2. Herren
KSV Victoria Bitterfeld | 2. Herren | Kreisliga 
Pletschke, Frank | Klocke, Frank | Neuber, Bernd | Turi, Christian | Gernetzky, Dirk | Zahrt, Denis | Müller, Norbert
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 10.09.2011 | 13:00 | Edderitz 2 | Victoria 2 | 2373:2380 | 02:00 |
| 121 | 25.09.2011 | 09:00 | Victoria 2 | GW Wolfen | 2548:2491 | 04:00 |
| 126 | 09.10.2011 | 09:00 | Victoria 2 | Sandersd. 3 | 2416:2309 | 06:00 |
| 132 | 23.10.2011 | 14:00 | Victoria 2 | Göttnitz | 2276:2404 | 06:02 |
| 136 | 05.11.2011 | 13:00 | Victoria 2 | Concordia 2 | 2466:2325 | 08:02 |
| 139 | 12.11.2011 | 13:00 | Ch.Wolfen 2 | Victoria 2 | 2412:2483 | 10:02 |
| 143 | 03.12.2011 | 13:00 | Victoria 2 | Holzweißig | 2372:2387 | 10:04 |
| 146 | 18.12.2011 | 09:00 | Victoria 2 | Edderitz 2 | 2463:2229 | 12:04 |
| 149 | 15.01.2012 | 09:00 | GW Wolfen | Victoria 2 | ||
| 154 | 05.02.2012 | 09:00 | Sandersd. 3 | Victoria 2 | ||
| 164 | 25.02.2012 | 18:00 | Concordia 2 | Victoria 2 | ||
| 167 | 10.03.2012 | 13:00 | Victoria 2 | Ch.Wolfen 2 | ||
| 171 | 24.03.2012 | 13:00 | Holzweißig | Victoria 2 |
3. Herren
Schnelle, Horst | Pierzchot, Günter | Pierzchot, Paul | Kahl, Hans-Jürgen | Pierzchot, Peter | Schmidt, Heinz
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 18.09.2011 | 09:00 | Jeßnitz 2 | Victoria 3 | 2171:2258 | 02:00 |
| 220 | 09.10.2011 | 09:00 | GWWolfen 2 | Victoria 3 | 2326:2264 | 02:02 |
| 225 | 15.10.2011 | 13:00 | Victoria 3 | Köthen 3 | 2333:2306 | 04:02 |
| 228 | 06.11.2011 | 09:00 | Victoria 3 | Muldenstein 2 | 2358:2431 | 04:04 |
| 231 | 20.11.2011 | 09:00 | Drosa 2 | Victoria 3 | 2373:2045 | 04:06 |
| 237 | 26.11.2011 | 18:00 | Victoria 3 | Holzweißig 2 | 2378:2286 | 06:06 |
| 243 | 10.12.2011 | 13:00 | Roitzsch 2 | Victoria 3 | 06:08 |
|
| 254 | 08.01.2012 | 13:00 |
Victoria 3 |
Jeßnitz 2 |
2356:2267 |
08:08 |
| 265 | ||||||
| 270 | ||||||
| 273 | ||||||
| 276 | ||||||
| 282 | ||||||
| 288 |
KSV Concordia Bitterfeld
2. Herren
KSV Concordia Bitterfeld | 2. Herren | Kreisliga Süd
Bernd Bürgel | Roland Engel | Ralf Junghans | Enrico Klämt | Michael Lerche | Wolfram Schiebel | Heiko Wild | Denis Winzer
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 10.09.2011 | 13:00 | Göttnitz | Concordia 2 | 2380:2361 | 00:02 |
| 123 | 24.09.2011 | 13:00 | Concordia 2 | Edderitz 2 | 2503:2160 | 02:02 |
| 125 | 08.10.2011 | 13:00 | GW Wolfen | Concordia 2 | 2452:2410 | 02:04 |
| 130 | 30.10.2011 | 13:00 | Concordia 2 | Sandersd. 3 | 2401:2331 | 04:04 |
| 136 | 05.11.2011 | 13:00 | Victoria 2 | Concordia 2 | 2466:2345 | 04:06 |
| 140 | 19.11.2011 | 13:00 | Holzweißig | Concordia 2 | 2428:2497 | 06:06 |
| 144 | 03.12.2011 | 09:00 | Concordia 2 | Ch.Wolfen 2 | 2383:2367 | 08:06 |
| 147 | 17.12.2011 | 09:00 | Concordia 2 |
Göttnitz | 2399:2453 | 08:08 |
| 151 | ||||||
| 153 | ||||||
| 158 | ||||||
| 164 | ||||||
| 168 | ||||||
| 172 |
Damen
KSV Concordia Bitterfeld | Damen | Landesliga
Juliane Kühn | Loreen Grundmann | Sandra Trambo | Bianca Zeyda | Ines Zeyda | Kristin Gernetzky | Simone Klämt | Conny Menzel | Maike Markgraf | Sylvia Grundmann
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 09.10.2011 | 09:00 | Halberstadt | Concordia | 3075:3040 | 00:02 |
| 2706 | 16.10.2011 | 09:00 | Concordia | Holzweißig | 3055:3123 | 00:04 |
| 2710 | 30.10.2011 | 09:00 | Concordia | Ammendorf | 3041:2919 | 02:04 |
| 2714 | 06.11.2011 | 09:00 | Bernburg | Concordia | 3027:3045 | 04:04 |
| 2718 | 27.11.2011 | 09:00 | Concordia | Zerbst | 2900:2959 | 04:06 |
| 2722 | 04.12.2011 | 09:00 | Roitzsch | Concordia | 2950:2855 | 04:08 |
| 2726 | 11.12.2011 | 09:00 | Concordia | Köthen | 2981:2907 | 06:08 |
| 2729 | 22.01.2012 | 09:00 | Concordia | Halberstadt | ||
| 2734 | 29.01.2012 | 09:00 | Holzweißig | Concordia | ||
| 2738 | 12.02.2012 | 09:00 | Ammendorf | Concordia | ||
| 2742 | 26.02.2012 | 09:00 | Concordia | Bernburg | ||
| 2746 | 04.03.2012 | 09:00 | Zerbst | Concordia | ||
| 2750 | 18.03.2012 | 09:00 | Concordia | Roitzsch | ||
| 2754 | 25.03.2012 | 09:00 | Köthen | Concordia |
1. Senioren
KSV Concordia Bitterfeld | 1. Senioren | Verbandsliga
Reinhard Koose | Hans-Dieter Sorge | Friedrich Seik | Jürgen Walther | Siegmar Hahn | Werner Hahn
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | 17.09.2011 | 09:00 | GW Dessau | Concordia | 3025:2882 | 00:02 |
| 3308 | 24.09.2011 | 09:00 | Concordia | Schkopau 1 | 3041:3049 | 00:04 |
| 3311 | 08.10.2011 | 09:00 | Mücheln | Concordia | 3212:3081 | 00:06 |
| 3317 | 15.10.2011 | 09:00 | Concordia | BW Dessau | 3131:3020 | 02:06 |
| 3324 | 29.10.2011 | 09:00 | Concordia | Sandersdorf | 3052:3002 | 04:06 |
| 3330 | 07.11.2011 | 13:30 | Roßlau | Concordia | 3421:3135 | 04:08 |
| 3335 | 26.11.2011 | 09:00 | Concordia | Bernburg | 3022:2999 | 06:08 |
| 3339 | 03.12.2011 | 09:00 | Edderitz | Concordia | 3194:3050 | 06:10 |
| 3344 | 10.12.2011 | 09:00 | Concordia | Aschersleben | 3074:3012 | 08:10 |
| 3348 | 14.01.2012 | 09:00 | Concordia | GW Dessau | ||
| 3353 | 21.01.2012 | 09:00 | Schkopau | Concordia | ||
| 3356 | 28.01.2012 | 09:00 | Concordia | Mücheln | ||
| 3362 | 11.02.2012 | 09:00 | BW Dessau | Concordia | ||
| 3369 | 25.02.2012 | 09:00 | Sandersdorf | Concordia | ||
| 3375 | 03.03.2012 | 09:00 | Concordia | Roßlau | ||
| 3380 | 17.03.2012 | 09:00 | Bernburg | Concordia | ||
| 3384 | 24.03.2012 | 09:00 | Concordia | Edderitz | ||
| 3389 | 31.03.2012 | 09:00 | Aschersleben | Concordia |





